Ginseng é a mais famosa erva Chinesa. Ele é o mais amplamente reconhecido empregues na medicina tradicional. Diversas formas de ginseng têm sido utilizados em medicina para mais de 7000 anos. Várias espécies crescer em todo o mundo, e embora alguns são preferíveis para benefícios específicos, todos são considerados como tendo propriedades semelhantes como uma eficaz rejuvenator geral.
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Nome do produto | Panax ginseng Extract |
| Nome da América Latina | Panax ginseng |
| Peca utilizada | A Raiz |
| Especificação 1 | Ginseng extrato de raiz: Ginsenosídeos 4%, 8%, 10%, 15%, 30% a HPLC, etc. |
| Especificação 2 | Ginseng extrato de folha e caule: Ginsenosídeos 30%, 80% UV para HPLC |
| Especificação 3 | Ginseng berry extracto: Ginsenosídeos 30%, 70% UV para HPLC |
| Especificação 4 | Ginseng em pó: Ginsenosídeos 1-5% |
| Especificação 5 | Ginseng polissacarídeos: 50%-90% |
| Ponto | Especificação(%) | Resultado(%) |
|---|---|---|
| Descrição | Pó fino | Em conformidade |
| Color | Pó amarelo | Em conformidade |
| Composição | NLT 10% | 10.2% (HPLC) |
| Perda por secagem | NMT 5% | 2.3% |
| Malhagem | 100% passar com malha 80 | Em conformidade |
| Heavy metal total | ≤10.00mg/kg | Em conformidade |
| Hg | ≤1.00 mg/kg | Em conformidade |
| Cd | ≤1.00 mg/kg | Em conformidade |
| Teor de cinzas | ≤5.00% | 3.51% |
| Bactérias total | ≤1000ufc/g | Em conformidade |
| Molde de levedura | ≤100 cfu/g | Em conformidade |
| Salmonella | Negativo | Negativo |
| E.coli | Negativo | Negativo |
| Resíduos de solventes | ≤0.005% | Em conformidade |
| Pesticidas - BHC | ≤0.10mg/kg | Em conformidade |
| Pesticidas - DDT | ≤0.10 mg/kg | Em conformidade |
| Pesticidas - PCNB | ≤0.10 mg/kg | Em conformidade |
| Pesticidas - Aldrin | ≤0.02 mg/kg | Em conformidade |
| Identificação | HPLC/UV-VIS/GC - Em conformidade | |
Fundada em 2007, a equipe de especialistas dedica-se à fabricação e comercialização de extratos de plantas, especializada no isolamento e purificação de ingredientes ativos naturais direcionados às indústrias de cosméticos, suplementos, nutrição e farmacêuticos. Contamos com tecnologia avançada e instalações modernas de produção para garantir sempre o mais elevado grau de pureza dos extratos.
No que tange à gestão da qualidade, atuamos em estrita conformidade com as Boas Práticas de Fabricação (GMP) e sistemas de qualidade ISO, cooperando ativamente com laboratórios externos credenciados para realizar vistorias rigorosas que validam o cumprimento dos padrões internacionais exigidos pelo mercado global.