Nome Latino: Grifola frondosa
Ingredientes ativos: Polissacarídeos (UV)
Especificação: Polissacarídeos 10%-50%
| Ficha de Especificação Técnica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do produto | Extrato de cogumelo Maitake | Número de lote | MTE-220503 | ||||
| Fonte de botânica | Grifola frondosus | Quantidade de lote | 625kg | ||||
| Parte das plantas utilizadas | Micélio de cogumelo Maitake | País de origem | China | ||||
| Tipo de Produto | Extrato de padrão | Marcadores de ingrediente ativo | Polissacarídeos | ||||
| Itens de Análise & Padrões | |||||||
| Itens de análise | Especificações | Resultados | Métodos utilizados | ||||
| Aparência | Pó amarelo acastanhado fino | Em conformidade | Teste visual | ||||
| Sabor e Odor | Característica | Em conformidade | Exame organoléptico | ||||
| Densidade a granel | 40-50 g/100ml | Em conformidade | ASTM D1895B | ||||
| Tamanho de partículas | 98% através de malha 80 | Em conformidade | AOAC 973.03 | ||||
| Solubilidade | Solúvel em água | Em conformidade | O visual | ||||
| Composição | NLT polissacarídeos 10% | 11,62% | O UV-VIS | ||||
| Perda por secagem | NMT 5,0% | 3,74% | 5g /105ºC /2hrs | ||||
| Ash Conten | NMT 5,0% | 2,37% | 2g /525ºC /3hrs | ||||
| Solventes de extracção | A água | Em conformidade | / | ||||
| Metais Pesados | |||||||
| Metais pesados | NMT 20ppm | Em conformidade | Absorção atómica | ||||
| Arsénio (As) | NMT 2.0PPM | Em conformidade | Absorção atómica | ||||
| Chumbo (Pb) | NMT 2.0PPM | Em conformidade | Absorção atómica | ||||
| Cádmio (CD) | NMT 0.5PPM | Em conformidade | Absorção atómica | ||||
| Mercúrio (Hg) | NMT 0,2PPM | Em conformidade | Absorção atómica | ||||
| Controle de Resíduos de Pesticidas | |||||||
| A BHC | NMT 0.1PPM | Em conformidade | USP-GC | ||||
| DDT | NMT 0.5PPM | Em conformidade | USP-GC | ||||
| Acefato | NMT 0,2PPM | Em conformidade | USP-GC | ||||
| Metamidofos | NMT 0,2PPM | Em conformidade | USP-GC | ||||
| O paratião-etilo | NMT 0,2PPM | Em conformidade | USP-GC | ||||
| PCNB | NMT 0.1PPM | Em conformidade | USP-GC | ||||
| As aflatoxinas | NMT 0.2PPB | Ausente | A HPLC | ||||
| Método de Esterilização | A alta temperatura e pressão por um curto tempo de 5~10 segundos | ||||||
| Dados Microbiológicos | |||||||
| Dados microbiológicos | O total de germes < 10.000 cfu/g | <400ufc/g | GB 4789.2 | ||||
| Total de leveduras e bolores < 1.000 cfu/g | <70cfu/g | GB 4789.15 | |||||
| E. Coli estar ausente | Ausente | GB 4789.3 | |||||
| Staphylococcus estar ausente | Ausente | GB 4789.10 | |||||
| Salmonella estar ausente | Ausente | GB 4789.4 | |||||
| Embalagem e Armazenamento | |||||||
| Acondicionamento e armazenamento | Refeições no tambor, saco de LDPE dentro. peso líquido: 25kgs/tambor. | ||||||
| Mantenha bem vedado, armazenar longe de umidade, forte calor e da luz solar. | |||||||
| Vida de prateleira | 2 anos se selados e armazenados nas condições recomendadas. | ||||||
O Cogumelo Maitake, também conhecido como Grifola frondosa, é um cogumelo utilizado tanto na culinária quanto na medicina tradicional. É rico em proteínas, carboidratos, fibras, vitaminas, diversos oligoelementos e biotina, sendo altamente benéfico para a saúde humana, além de possuir um excelente sabor. Seu valor medicinal é elevado devido às propriedades nutritivas voltadas ao bem-estar e cuidados com a saúde.
O Extrato de Cogumelo Maitake com teor padronizado de polissacarídeos é um composto ativo eficaz extraído de corpos frutíferos de Maitake de alta qualidade. Auxilia no fortalecimento imunológico e atua como um importante coadjuvante em terapias de suporte à saúde. Possui odor aromático característico, sendo ideal para uso como matéria-prima em diversos suplementos de saúde e produtos alimentícios.
Os polissacarídeos auxiliam na ativação do sistema imune, estimulando a função das células T, células natural killer (NK) e a atividade dos macrófagos, responsáveis pela defesa do organismo contra agentes patogênicos externos.
Ativa respostas imunológicas importantes (macrófagos, linfócitos T e citocinas). Essas propriedades biológicas tornam o extrato de Grifola frondosa um suporte relevante em abordagens complementares de saúde.
Compostos como beta (1-3) D-glucana e beta (1-6) D-glucano, aliados aos ácidos graxos insaturados naturais do extrato, auxiliam na redução da glicemia, controle do colesterol e na proteção contra a arteriosclerose.