| N ° de Modelo | v-bamboo |
| Formulário de Aplicação | injeção, Loção, Supositório, Colar, Comprimido, Cápsula |
| Aplicação | Comida, Produtos de saúde, Remédio, cosmética |
| Estado | Em pó |
| Origem do Extrato | bambu |
| Nome do Produto | extrato de bambu |
| Nome Latino | bambua vulgaris |
| Cor | pó branco |
| Método de Ensaio | hplc/tlc |
| Prazo de Validade | 2 anos |
| Peça Utilizada | folha |
| Ingrediente Ativo | 50%-70% de sílica; 10:1 20:1, 20%-50% de flavonóides |
| Pacote de Transporte | tambor/caixa de cartão |
| Especificação | 25 kg/tambor |
| Origem | China |
| Código HS | 2932999099 |
| Capacidade de Produção | 5mt/mês |
A folha de bambu tem um longo histórico de aplicação alimentar e médica na China, e foi recentemente listada pelo Ministério da Saúde da RPC na lista de plantas naturais com propósitos duplos como alimento e droga. De acordo com o trabalho de pesquisa relacionado, os ingredientes eficazes do extrato de folha de bambu incluem flavone, ácido phenolic, lactone, polyose, amino acid, microelementos, etc, com efeitos melhorados de anti-radical e doença dos vasos sanguíneos, protegendo o fígado, expansão de capilar sanguíneo, suavizando a microcirculação, melhorando a faculdade retentiva, melhorando a qualidade do sono, anti-cancro e embelezamento da pele.
| Nome do produto | Extrato de folha de bambu |
| Nome latino | Phyllostachys nigra |
| CAS. N.º | 91771-33-4 |
| Fonte da planta | Folha |
| Especificação regular | 50%-70% de sílica; 10:1 20:1, 20%-50% de flavonóides |
| Aparência | Pó branco |
| Método de ensaio | HPLC / TLC |
| Controlo Físico | |||
| Parâmetro | Especificação | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| Aparência | Pó fino | Em conformidade | Visual |
| Cor | Pó branco | Em conformidade | Visual |
| Odor | Característico | Em conformidade | Organoléptico |
| Gosto | Característico | Em conformidade | Organoléptico |
| Tamanho das partículas | 80% passa por malha 95 | Em conformidade | Tela de malha 80 |
| Perda ao secar | 5% Máx | 4.34% | CPH |
| Cinza | 5% Máx | 3.75% | CPH |
| Parte da planta usada | Folha | Em conformidade | / |
| Solvente usado | Água | Em conformidade | / |
| Excipiente | Maltodextrina a 5% - 10% | Em conformidade | / |
| Controlo Químico | |||
| Metais pesados | NMT 10 ppm | Em conformidade | Absorção atómica |
| Arsénio (As) | NMT 2 ppm | Em conformidade | Absorção atómica |
| Mercúrio (Hg) | NMT 1 ppm | Em conformidade | Absorção atómica |
| Chumbo (Pb) | NMT 3 ppm | Em conformidade | Absorção atómica |
| Estado OGM | Sem OGM | Em conformidade | / |
| Solvente residual | Cumpre a norma E.P. | Em conformidade | PH. EUR. |
| Resíduos de pesticidas | Em conformidade com a norma USP | Em conformidade | Cromatografia gasosa |
| Benzo(a)pireno | NMT 10 ppb | Em conformidade | CG-EM |
| Soma de benzo, benz, benzo(b) e criseno | NMT 50 ppb | Em conformidade | CG-EM |
| Controlo Microbiológico | |||
| Contagem total da placa | 10 000 UFC/g Máx | Em conformidade | AOAC |
| Levedura e molde | 1000 UFC/g Máx | Em conformidade | AOAC |
| S. aureus | Negativo | Negativo | AOAC |
| E. coli | Negativo | Negativo | AOAC |
| Salmonelas | Negativo | Negativo | AOAC |
| Pseudomonas aeruginosa | Negativo | Negativo | USP |
Com o apoio de tecnologias de produção avançadas e instalações bem equipadas para extração, concentração, cromatografia em coluna, separação refinada, secagem a vácuo e secagem por atomização (spray drying), a produção segue as normas de qualidade mais rigorosas para garantir a eficácia do produto final. Possuímos um sistema interno de controle de qualidade rigoroso, acumulado ao longo de anos de pesquisa e desenvolvimento, proporcionando flexibilidade para atender a especificações personalizadas sob medida.
Se as especificações estiverem em stock, poderá solicitar amostras gratuitas, sendo apenas necessário suportar a taxa de envio expresso ou agendar a recolha por transportadora. Para desenvolvimentos específicos (OEM), produziremos e enviaremos amostras de acordo com as especificações exigidas para sua confirmação antes da produção em massa.
Geralmente, o lote padrão de fornecimento a granel é de 25 kg. No entanto, para fins de teste ou amostragem inicial, disponibilizamos quantidades a partir de 1 kg.
Sim. O valor final do produto é dimensionado de acordo com o volume do pedido. Compras em maior escala beneficiam de preços unitários mais competitivos.
Para sua conveniência e segurança, aceitamos pagamentos por transferência bancária direta (T/T), Western Union e PayPal.
Geralmente, os pedidos em stock são processados e enviados no prazo máximo de 5 dias úteis. Pedidos personalizados ou sob medida (OEM) seguem prazos diferenciados previamente acordados.
Em primeiro lugar, analisamos minuciosamente o lote de produção correspondente e testamos a amostra de retenção para detetar eventuais desvios. Se o desvio for confirmado internamente, assumimos a resolução total enviando um novo lote ou processando o respetivo crédito/reembolso. Caso o problema tenha ocorrido devido a terceiros, faremos a gestão com os seguros associados.