1 / 5
O pó de cereja acerola é amplamente utilizado por seu altíssimo teor de Vitamina C natural, essencial para diversas aplicações industriais e de saúde.



| Análise | Especificação | Resultados |
|---|---|---|
| Ensaio | 100% de pó de fruta | Em conformidade |
| Aparência | Pó rosa claro | Em conformidade |
| Odor | Característico | Em conformidade |
| Perda em secar | ≤ 5.0% | 2.27% |
| Metais pesados | < 20 ppm | Em conformidade |
| Chumbo (Pb) | < 0.5 ppm | 0.22 ppm |
| Contagem total | < 1000/g Max | Em conformidade |
| E. coli | Negativo | Negativo |
Nossa equipe foi estabelecida em 2007, especializando-se em extratos vegetais de alta pureza. Focamos na extração de ingredientes ativos naturais para os setores de beleza, saúde e farmacêutico. Operamos sob rigorosos padrões GMP e ISO, garantindo qualidade internacional através de testes em laboratórios independentes.



