O papel principal para aumentar a imunidade, atrasar o envelhecimento; essência do rim de wolfberry preto, prevenção do cancro; sede, melhorar a circulação; tranquiliza o sanguínea, melhorar o sono; tosse pulmonar, envelhecimento lento; efeito de olhos brilhantes.
Adequado para pessoas:
| Identificação / Parâmetro | ||
|---|---|---|
| TLC | Têm de estar em conformidade | Canal P < 0502> |
| Ensaio | ||
| Antocianinas, % | ≥ 1.5 | Canal P < 0512> |
| Dados de qualidade | ||
| Humidade, % | ≤ 5.0 | Canal P < 0832> |
| Cinza, % | ≤ 5.0 | Canal P < 2302> |
| Tamanho das partículas (malha 80), % | ≥ 95 | Canal P < 0982> |
| Metal pesado | ||
| PB, mg/kg | ≤ 2.0 | Canal P < 2321> |
| As, mg/kg | ≤ 1.0 | Canal P < 2321> |
| CD, mg/kg | ≤ 1.0 | Canal P < 2321> |
| Hg, mg/kg | ≤ 0.1 | Canal P < 2321> |
| Limites microbianos | ||
| TABC, UFC/g | ≤ 1000 | Canal P < 1105> |
| TMYC, UFC/g | ≤ 100 | Canal P < 1105> |
| E. coli, /10 g. | Ausente | Canal P < 1106> |
| Salmonella, /10g | Ausente | Canal P < 1106> |
| Categoria | Produto | Especificação |
|---|---|---|
| Série Ginseng | Extrato de Ginseng americano | Ginsenosides 1-70% HPLC; Ginsenosides 1-70% UV; polissacarídeos 20% |
| Extrato de Panax Ginseng | Ginsenosides 1-60% HPLC; Ginsenosides 1-80% UV; polissacarídeos 20% | |
| Extrato de Ginseng preto | Ginsenosides 3% HPLC, Rg3 e Rk1 e Rg5 > 0.4% HPLC | |
| Pó de ginseng | Pó de moagem, de ginsenosídeos 1-3% para HPLC | |
| Série de cogumelos | Extrato de Reishi Mushroom | β-Glucan 1-10%; polissacarídeos 30%; Triterpeno 1-30% |
| Shiitake Mushroom Extract | Polissacarídeos 30% | |
| Extrato de mane Mushroom do Leão | β-Glucan 1-10%; polissacarídeos 30% | |
| Produtos orgânicos | Vinagre orgânico de maçã Cider em pó | Ácido total 5% |
| Extrato orgânico de Craneberry | Extracto de relação; pó SD | |
| Pó de Matcha orgânico | 800 pó de malha | |
| Série Fruit | Extrato de elderberry (Sambucus) | Antocianinas 5-36%; pó de SD |
| Extrato Europeu de Bilberry | Antocianina 36% HPLC; Antyanidinas 25% UV | |
| Extracto de semente de uva | 95% OPC; polifenol > 80% | |
| Extrato herbal | Extrato de alho preto | SAC a 0.1-4%; polifenol a 1-3% |
| Extrato de rosea de Rhodiola | Rosasinas 3%-5%, Rhodioside 1-2% | |
| Extrato de gengibre | Gingerol 1-5% | |
| Proteína vegetal | Proteína de ervilha | Proteína 80% |
| Extrato de soja | Isoflavonas > 40%/HPLC; Protina 40% - 65% | |
| Série Tea | Chá em pó verde instantâneo | Pó instantâneo, polifenol > 20% |
| Chá preto instantâneo em pó | Pó instantâneo, polifenol > 20% | |
| L-Theanine | 20-40% de HPLC, de origem natural |
O extracto é uma forma concentrada de matéria-prima em pó, passando por processos de extração, concentração, purificação e secagem. O pó de erva é apenas a planta moída e seca diretamente.
O solvente depende do ingrediente ativo necessário. Os solventes mais comuns são água e etanol. Quaisquer resíduos solventes no produto estão em conformidade com as diretrizes da ICH Q3CR5.
Depende. Em produtos de secagem complexa, a maltodextrina derivada de milho não-OGM é utilizada como transportador alimentar. Fornecemos a tabela detalhada de composição sempre que solicitado.
Cada lote de produto acabado é testado de acordo com a folha de especificações e é emitido um CoA. O gráfico de cromatografia HPLC e amostras pré-envio também podem ser fornecidas.
Sim, possuímos equipamentos dedicados para o processamento de produtos acabados nos formatos de tablet, cápsula e granulado.
Assumimos total responsabilidade pela qualidade. Temos um SOP específico: o Controle de Qualidade investiga a causa, e fornecemos um relatório formal com ações corretivas e preventivas.