1 / 5
| Item | Especificação |
|---|---|
| Informações gerais | |
| Nome dos produtos | Extrato de flor Hibiscus |
| Nome Botânico | Hibiscus sabdariffa L |
| Peça utilizada | Cálice |
| Método de ensaio | UV |
| Ingrediente | Antocianinas |
| Relação de extração | 10:1 |
| Controlo físico | |
| Aparência | Pó fino |
| Odor e sabor | Característica |
| Perda em secar | ≤ 5.0% |
| Cinza | ≤ 5.0% |
| Tamanho das partículas | NLT 95% Pass 80 Mesh |
| Controlo químico | |
| Metais pesados totais | ≤ 10,0 ppm |
| Chumbo (Pb) | ≤ 2,0 ppm |
| Arsénio (as) | ≤ 2,0 ppm |
| Cádmio (CD) | ≤ 1,0ppm |
| Mercúrio (Hg) | ≤ 0,1 ppm |
| Controlo microbiano | |
| Contagem total da placa | ≤ 10.000ufc/g |
| Levedura e bolores | ≤ 100 ufc/g |
| E. coli | Negativo |
| Salmonelas | Negativo |