1 / 5
Nome do produto: Extracto de Cranberry
Latin Name: Vaccinium macrocarpon L.
ESPECIFICAÇÃO: 4:1; 8:1; 10:1, 5% PAC, 10% PAC, 25% PAC
Aparência: Pó roxo / pó marrom amarelo
Método de ensaio: UV/TLC
| Item | Especificação |
|---|---|
| Informações gerais | |
| Nome dos produtos | Extrato de Cranberry em pó |
| Nome Botânico | Vaunium macrocarpon L. |
| Peça utilizada | Fruta |
| Método de ensaio | UV/HPLC |
| Função | Antioxidante/Beleza |
| Especificação | 20:1 |
| Controlo físico | |
| Aparência | Pó vermelho púrpura |
| Odor e sabor | Característica |
| Perda em secar | ≤ 5.0% |
| Cinza | ≤ 5.0% |
| Tamanho das partículas | NLT 95% Pass 80 Mesh |
| Controlo químico | |
| Metais pesados totais | ≤ 10,0 ppm |
| Chumbo (Pb) | ≤ 2,0 ppm |
| Arsénio (as) | ≤ 2,0 ppm |
| Cádmio (CD) | ≤ 1,0ppm |
| Mercúrio (Hg) | ≤ 0,1 ppm |
| Controlo microbiano | |
| Contagem total da placa | ≤ 10.000ufc/g |
| Levedura e bolores | ≤ 100 ufc/g |
| E. coli | Negativo |
| Salmonelas | Negativo |