| Item análise | Especificação | Resultado |
|---|---|---|
| Ensaio (HPLC) | Fitoesteróis ≥ 98% | 98.10% |
| Aparência | Pó fino | Em conformidade |
| Cor | Amarelo - Laranja | Em conformidade |
| Odor | Característica | Em conformidade |
| Gosto | Característica | Em conformidade |
| Análise do crivo | 100% passam a 80mesh | Em conformidade |
| Perda em secar | ≤ 5% | 3.6% |
| Cinza | ≤ 5% | 2.8% |
| Metais pesados | ≤ 10 ppm | Em conformidade |
| As | ≤ 1 ppm | Em conformidade |
| PB | ≤ 1 ppm | Em conformidade |
| CD | ≤ 1 ppm | Em conformidade |
| Hg | ≤ 0,1 ppm | Em conformidade |
| Pesticida | Negativo | Em conformidade |
| Microbiologial | ||
| Contagem total da placa | ≤ 1000 ufc/g | Em conformidade |
| Levedura e Molde | ≤ 100 ufc/g | Em conformidade |
| E. coli | Negativo | Em conformidade |
| Salmonelas | Negativo | Em conformidade |
Q1: Posso obter algumas amostras?
R: Sim, amostras gratuitas estão disponíveis, mas o custo de envio é pago pelos nossos clientes.
Q2: Como iniciar encomendas ou efetuar pagamentos?
R: A fatura pró-forma será enviada primeiro após a confirmação do pedido. O pagamento pode ser efetuado por transferência bancária, Western Union ou Paypal.
Q3: Como confirmar a qualidade do produto antes de fazer encomendas?
R: Você pode obter amostras gratuitas para alguns produtos, precisando apenas pagar o custo de envio ou organizar um mensageiro para retirar as amostras. Também fabricamos os produtos de acordo com suas especificações e pedidos.
Q4: Como sobre o prazo de entrega?
R: Prazo de entrega: Dentro de uma semana após o pagamento confirmado (feriados nacionais não incluídos).
Q5: Há um desconto?
R: Sim, diferentes quantidades possuem descontos diferentes.
Q6: Como o produto deve ser armazenado?
R: O produto deve ser armazenado em local seco e fresco, mantido afastado de luz forte e calor direto. O prazo de validade é de 24 meses sob condições adequadas de armazenamento.